CONDOMÍNIO RESIDENCIAL E COMERCIAL TREVISO | Jardim Pérola do Atlântico | Itapoá/SC
Lançamento em localização estratégica no Jardim Pérola do Atlântico, na Rua Mariana Michels Borges, esquina com a Travessa Estrela do Mar, nº 148. O empreendimento contará com 11 pavimentos, 02 salas comerciais no térreo e 25 unidades residenciais, com estrutura planejada para oferecer praticidade no dia a dia e excelente potencial de valorização.
DIFERENCIAIS DO EMPREENDIMENTO
-
Torre com 11 pavimentos
-
25 unidades residenciais
-
02 salas comerciais (térreo)
-
Pavimento de recreação com áreas de uso comum:
-
Salão de festas
-
Salão de jogos
-
Espaço kids
-
Espaço fitness
-
Espaço beauty
-
Espaço zen
-
Coworking
-
Algumas unidades com terraços/áticos (conforme tipologia)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
-
Entrada: 10%
-
Mensais: 16 parcelas
-
Balões semestrais: 2 parcelas (balões)
-
Saldo/financiamento: conforme simulação
-
Correção: parcelas pela variação do INCC/FGV; após entrega das chaves, IGPM + 0,8%
-
Entrega prevista: Novembro/2027
-
Obs.: tabela e valores podem sofrer alterações sem aviso prévio.
UNIDADES
-
Unidade 103 — Valor R$ 989.000,00 | Entrada R$ 98.900,00 | 16x R$ 6.181,25 | 2 balões R$ 49.450,00 | Saldo R$ 692.300,00
-
Unidade 202 — Valor R$ 1.049.000,00 | Entrada R$ 104.900,00 | 16x R$ 6.556,25 | 2 balões R$ 52.450,00 | Saldo R$ 734.300,00
-
Unidade 203 — Valor R$ 879.000,00 | Entrada R$ 87.900,00 | 16x R$ 5.493,75 | 2 balões R$ 43.950,00 | Saldo R$ 615.300,00
-
Unidade 204 — Valor R$ 1.059.000,00 | Entrada R$ 105.900,00 | 16x R$ 6.618,75 | 2 balões R$ 52.950,00 | Saldo R$ 741.300,00
-
Unidade 302 — Valor R$ 1.049.000,00 | Entrada R$ 104.900,00 | 16x R$ 6.556,25 | 2 balões R$ 52.450,00 | Saldo R$ 734.300,00
-
Unidade 304 — Valor R$ 1.099.000,00 | Entrada R$ 109.900,00 | 16x R$ 6.868,75 | 2 balões R$ 54.950,00 | Saldo R$ 769.300,00
-
Unidade 402 — Valor R$ 1.099.000,00 | Entrada R$ 109.900,00 | 16x R$ 6.868,75 | 2 balões R$ 54.950,00 | Saldo R$ 769.300,00
-
Unidade 703 — Valor R$ 1.849.000,00 | Entrada R$ 184.900,00 | 16x R$ 11.556,25 | 2 balões R$ 92.450,00 | Saldo R$ 1.294.300,00
CONDIÇÕES E INFORMAÇÕES
-
Documentação: matrícula registrada no Cartório de Registro de Imóveis
-
Visitas: agendamento com antecedência
-
Obs.: Disponibilidade, valores e condições podem mudar sem aviso prévio.